发布于 13 年 2025 月 XNUMX 日

On 2025 年 8 月 13 日天西航空的航班取消导致美国多个机场的旅行严重中断。该航空公司取消了 62 个航班,影响了芝加哥奥黑尔国际机场、亨茨维尔国际机场、西雅图-塔科马机场、埃尔帕索国际机场和纳什维尔国际机场等主要枢纽机场。航班取消导致数百名乘客滞留,主要航站楼陷入混乱。航班取消始于凌晨,主要影响天西航空根据与美国主要航空公司的代码共享协议运营的地区航班。受影响的航班计划于美国中部夏令时间凌晨 4:30 至下午 4:59 之间起飞,从亨茨维尔国际机场 (KHSV) 和高文机场 (KBOI) 等较小的地区机场飞往较大枢纽机场的航线被取消。在天西航空努力解决技术困难期间,乘客被敦促与航空公司联系以了解改签选项。这种情况给旅客带来了极大的不便,尤其是那些从地区机场转机的旅客。
受影响的机场
广告
SkyWest 的运营问题导致 62 次取消,这些航班均集中在小型区域性机场运营的航线上。这些航班的取消给短途和长途国内航班的旅客造成了严重的延误和干扰。建议乘坐受影响航线的乘客咨询各自的航空公司,了解最新的改签信息。
航班取消主要影响了美国主要枢纽机场和小型支线机场之间的航线。以下是受影响航线的明细
| 始发机场 | 目的地机场 | 预计出发时间 |
|---|---|---|
| 亨茨维尔国际机场 (KHSV) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 周二 上午 06:25 CDT |
| 西雅图-塔科马国际机场 (KSEA) | 高文机场 (KBOI) | 太平洋夏令时间周二上午 04:40 |
| 埃尔帕索国际机场 (KELP) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 周二 05:55 上午 MDT |
| 曼哈顿路 (KMHK) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 周二 上午 07:10 CDT |
| 纳什维尔国际机场 (KBNA) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 周二 上午 07:30 CDT |
| 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 穆罕默德·阿里国际机场 (KSDF) | 周二 上午 07:35 CDT |
| 穆罕默德·阿里国际机场 (KSDF) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 美国东部时间周二上午 11:35 |
| 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 克利夫兰霍普金斯国际机场 (KCLE) | 周二 下午 01:07 CDT |
| 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 西弗吉尼亚耶格尔国际机场 (KCRW) | 周二 下午 02:10 CDT |
| 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 韦恩堡国际机场 (KFWA) | 周二 下午 02:10 CDT |
| 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 密尔沃基米切尔国际机场 (KMKE) | 周二 下午 02:19 CDT |
| 克利夫兰霍普金斯国际机场 (KCLE) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 美国东部时间周二下午 04:40 |
| 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 四城国际机场 (KMLI) | 周二 下午 03:45 CDT |
| 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 阿普尔顿国际机场 (KATW) | 周二 下午 03:45 CDT |
| 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 南本德国际机场 (KSBN) | 周二 下午 03:49 CDT |
| 密尔沃基米切尔国际机场 (KMKE) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 周二 下午 03:55 CDT |
| 韦恩堡国际机场 (KFWA) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 美国东部时间周二下午 04:59 |
| 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 得梅因国际机场 (KDSM) | 周二 下午 04:30 CDT |
下表提供了已取消航班的详细信息,包括航班号、飞机类型、出发和目的地机场以及预定起飞时间。
| 航班号 | 飞机类型 | 起源 | 目的地 | 预计出发时间 |
|---|---|---|---|---|
| SKW4990 | CRJ7 | 亨茨维尔国际机场 (KHSV) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 周二 上午 06:25 CDT |
| SKW4610 | E75L | 西雅图-塔科马国际机场 (KSEA) | 高文机场 (KBOI) | 太平洋夏令时间周二上午 04:40 |
| SKW6416 | CRJ7 | 埃尔帕索国际机场 (KELP) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 周二 05:55 上午 MDT |
| SKW6252 | CRJ7 | 曼哈顿路 (KMHK) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 周二 上午 07:10 CDT |
| SKW4964 | CRJ7 | 纳什维尔国际机场 (KBNA) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 周二 上午 07:30 CDT |
| SKW5469 | CRJ7 | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 穆罕默德·阿里国际机场 (KSDF) | 周二 上午 07:35 CDT |
| SKW5482 | CRJ7 | 穆罕默德·阿里国际机场 (KSDF) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 美国东部时间周二上午 11:35 |
| SKW4757 | E75L | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 克利夫兰霍普金斯国际机场 (KCLE) | 周二 下午 01:07 CDT |
| SKW5230 | CRJ7 | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 西弗吉尼亚耶格尔国际机场 (KCRW) | 周二 下午 02:10 CDT |
| SKW5448 | CRJ2 | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 韦恩堡国际机场 (KFWA) | 周二 下午 02:10 CDT |
| SKW5668 | CRJ7 | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 密尔沃基米切尔国际机场 (KMKE) | 周二 下午 02:19 CDT |
| SKW5605 | E75L | 克利夫兰霍普金斯国际机场 (KCLE) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 美国东部时间周二下午 04:40 |
| SKW4996 | CRJ7 | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 密尔沃基米切尔国际机场 (KMKE) | 周二 下午 03:43 CDT |
| SKW5420 | CRJ2 | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 四城国际机场 (KMLI) | 周二 下午 03:45 CDT |
| SKW5521 | CRJ2 | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 阿普尔顿国际机场 (KATW) | 周二 下午 03:45 CDT |
| SKW5794 | CRJ2 | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 亨茨维尔国际机场 (KHSV) | 周二 下午 03:45 CDT |
| SKW5505 | CRJ2 | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 南本德国际机场 (KSBN) | 周二 下午 03:49 CDT |
| SKW5502 | CRJ7 | 密尔沃基米切尔国际机场 (KMKE) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 周二 下午 03:55 CDT |
| SKW5436 | CRJ2 | 韦恩堡国际机场 (KFWA) | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 美国东部时间周二下午 04:59 |
| SKW5847 | E75L | 芝加哥奥黑尔国际机场 (KORD) | 得梅因国际机场 (KDSM) | 周二 下午 04:30 CDT |
周二,天西航空造成的航班中断给全美旅客带来了巨大挑战。62个航班被取消,芝加哥奥黑尔机场、西雅图-塔科马机场和纳什维尔机场等主要机场也受到影响。我们敦促乘客通过航空公司获取最新信息,了解重新预订的选项。旅客的旅行计划可能会出现延误和中断,尤其是在连接小城市和主要机场的区域航线上。
天西航空正在努力解决导致航班取消的问题,目前公司尚未公布全面恢复服务的时间表。在此期间,受影响的乘客请与各自的航空公司保持联系,以获取进一步的更新信息。
来源:
广告
标签: 芝加哥奥黑尔, 埃尔帕索, 亨茨维尔, 西雅图, SkyWest 航班取消